更新時(shí)間:2025-04-09
WAW型微機(jī)控制電液伺服萬能試驗(yàn)機(jī), 是E型主機(jī)+伺服控制油源+微機(jī)自動(dòng)控制系統(tǒng)的組合機(jī)型。主機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊、大氣、科學(xué),功能寬廣,配置,不僅可以滿足科研機(jī)構(gòu)對(duì)材料分析研究的精密需要,也非常適合制造企業(yè)的大批量檢測(cè)使用。而且,該機(jī)型是在B型機(jī)和D型機(jī)基礎(chǔ)上,經(jīng)過兩次全新的升級(jí)設(shè)計(jì),結(jié)構(gòu)更加合理,功能更加完善,已累計(jì)生產(chǎn)5000多臺(tái),經(jīng)過了大量的實(shí)踐檢驗(yàn)和持續(xù)的改進(jìn)完善,技術(shù)和工藝成熟,可靠性高,
  免費(fèi)咨詢:021-57555126
經(jīng)典實(shí)用型,是在D型基礎(chǔ)上進(jìn)行全新開發(fā)的機(jī)型,是目前生產(chǎn)的主流機(jī)型。六柱,雙試驗(yàn)空間。油缸下置,間隙密封無摩擦油缸,活塞行程大。柱間距大。具有絲杠消隙機(jī)構(gòu)。上橫梁位置可以分檔調(diào)整以適應(yīng)長試樣的拉伸試驗(yàn)。安裝輪輻式負(fù)荷傳感器。整機(jī)剛度高,穩(wěn)定性好,試驗(yàn)空間大。配置。
WAW-300E  | WAW-600E  | WAW-1000E  | WAW-2000E  | ||||
立柱數(shù)  | 6柱(4立柱、2絲杠)  | ||||||
zui大試驗(yàn)力  | 300kN  | 600kN  | 1000kN  | 2000KN  | |||
試驗(yàn)力有效測(cè)量范圍  | 1%-100%FS  | ||||||
試驗(yàn)力分辨力  | 滿量程的1/300000  | ||||||
試驗(yàn)力測(cè)量精度  | ±0.5%  | ||||||
位移測(cè)量分辨力  | 0.007mm  | ||||||
位移測(cè)量精度  | ±0.5%  | ||||||
變形測(cè)量范圍  | 1%-100%FS  | ||||||
變形測(cè)量分辨力  | 0.03µm  | ||||||
變形測(cè)量精度  | ±0.5%  | ||||||
圓試樣夾持范圍  | Φ10-Φ20 Φ20-Φ32  | Φ10-Φ18 Φ18-Φ29 Φ29-Φ40  | Φ13-Φ26 Φ26-Φ40 Φ40-Φ60  | Φ15-Φ70  | |||
板試樣夾持厚度  | 2-13mm 13-25mm  | 2-16mm 16-30mm  | 0-20mm 20-40mm  | 10-35mm 35-70mm  | |||
板試樣zui大夾持寬度  | 75mm  | 90mm  | 125mm  | 120mm  | |||
夾緊方式  | 液壓夾緊  | ||||||
上下壓板尺寸  | Φ120mm  | Φ160mm  | Φ160mm  | φ240mm  | |||
彎曲支輥zui大間距  | 400mm  | 440mm  | 380mm  | 430mm  | |||
彎曲壓輥直徑  | Φ30  | Φ30  | Φ40  | Φ40  | |||
彎曲支輥zui大寬度  | 140mm  | 140mm  | 140mm  | 160mm  | |||
zui大容許彎曲度  | 100mm  | ||||||
拉伸夾頭間zui大距離  | 750mm  | 735mm  | 620mm  | 950mm  | |||
zui大壓縮空間  | 680mm  | 650mm  | 520mm  | 750mm  | |||
油泵zui大流量  | 3.9L/min  | ||||||
活塞zui大行程  | 200mm  | 200mm  | 250mm  | 250mm  | |||
活塞空載移動(dòng)zui大速度  | 100mm/min  | ||||||
加荷速率范圍  | 0.02%-2%FS  | ||||||
橫梁調(diào)整zui大速度  | 約160 mm/min  | ||||||
主機(jī)外形尺寸  | 740×580×2040mm  | 790×690×2330mm  | 890×760×2440mm  | 1100×800×3270mm  | |||
油源外形尺寸  | 1050×870×650mm  | 1050×870×650mm  | 1050×870×650mm  | 1050×870×650mm  | |||
重量  | 主機(jī)約2000Kg, 油源約300Kg  | 主機(jī)約2500Kg, 油源約300Kg  | 主機(jī)約3500Kg, 油源約300Kg  | 主機(jī)約8000Kg, 油源約300Kg  | |||
油泵電機(jī)功率  | 1.5KW  | ||||||
橫梁移動(dòng)電機(jī)功率  | 0.4KW  | ||||||
總功率  | 1.5kW(380V)+0.4kW(380V)  | ||||||
電源  | 三相五線制,380V,50HZ  | ||||||
使用環(huán)境  | 無震動(dòng)、無粉塵;室溫(15-25℃);濕度<70%  | ||||||
上海標(biāo)譽(yù)精密儀器有限公司
地址:上海奉賢區(qū)奉城新奉公路6328號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:上海標(biāo)譽(yù)精密儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備12032899號(hào)-3 總訪問量:124178 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸