更新時(shí)間:2025-04-09
HV-1D數(shù)顯顯微硬度計(jì)采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結(jié)構(gòu),可在操作面板上選擇硬度標(biāo)尺HV或HK,測(cè)試的硬度值,自動(dòng)輸入,自動(dòng)顯示??蛇M(jìn)行各種硬度值相互轉(zhuǎn)換,測(cè)試結(jié)果可自動(dòng)存儲(chǔ)、處理、打印。備有RS-232接口,可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)。本機(jī)數(shù)字化、自動(dòng)化程度較高。硬度值的誤差可通過軟件輸入進(jìn)行修正,使硬度值更精確的符合要求。
  免費(fèi)咨詢:021-57555126
HV-1D數(shù)顯顯微硬度計(jì)采用大顯示屏LCD顯示,操作界面采用菜單式結(jié)構(gòu),可在操作面板上選擇硬度標(biāo)尺HV或HK,測(cè)試的硬度值,自動(dòng)輸入,自動(dòng)顯示??蛇M(jìn)行各種硬度值相互轉(zhuǎn)換,測(cè)試結(jié)果可自動(dòng)存儲(chǔ)、處理、打印。備有RS-232接口,可與計(jì)算機(jī)聯(lián)機(jī)。本機(jī)數(shù)字化、自動(dòng)化程度較高。硬度值的誤差可通過軟件輸入進(jìn)行修正,使硬度值更精確的符合要求。
技術(shù)參數(shù)表:
|              產(chǎn)品型號(hào)  |                          HV-1D  |         
|              試驗(yàn)力  |                          10gf (0.098N)、25gf (0.245N)、50gf (0.49N)、100gf (0.98N)、200gf (1.96N)、300gf (2.94N)、500gf(4.9N)、1kgf (9.8N)  |         
|              最小測(cè)試單位  |                          0.031µm  |         
|              數(shù)據(jù)輸出  |                          LCD顯示讀出,內(nèi)置打印機(jī)和RS-232接口  |         
|              試件最大高度  |                          80mm  |         
|              壓頭中心到外壁距離  |                          95mm  |         
|              X-Y試臺(tái)  |                          尺寸:100*100mm 最大移動(dòng):25*25mm  |         
|              轉(zhuǎn)換標(biāo)尺  |                          HRA、HRB、HRC、HRD、HRF、HV、HK、HBW、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T  |         
|              硬度測(cè)試范圍  |                          8~2900HV  |         
|              試驗(yàn)力施加方法  |                          自動(dòng)(加荷、保荷、卸荷)  |         
|              測(cè)試顯微鏡放大倍率  |                          400X(測(cè)試),100X(觀察)  |         
|              試驗(yàn)力保荷時(shí)間  |                          0~60s  |         
|              電源  |                          AC220V+5%,50-60Hz  |         
|              外形尺寸  |                          405*290*480mm  |         
|              主機(jī)重量  |                          約25Kg  |         
附件:
|              名稱  |                          數(shù)量  |                          名稱  |                          數(shù)量  |         
|              砝碼軸  |                          1根  |                          砝碼  |                          6只  |         
|              十字試臺(tái)  |                          1只  |                          薄片夾持臺(tái)  |                          1只  |         
|              平口夾持臺(tái)  |                          1只  |                          細(xì)絲夾持臺(tái)  |                          1只  |         
|              螺絲批  |                          2把  |                          調(diào)節(jié)螺釘  |                          4只  |         
|              小水平儀  |                          1只  |                          10X測(cè)試目鏡  |                          1只  |         
|              顯微維氏硬度塊(高塊、低塊)  |                          各1塊  |                          備用保險(xiǎn)絲(2A)  |                          2只  |         
|              電源線  |                          1根  |                          產(chǎn)品合格證  |                          1份  |         
|              產(chǎn)品使用說明書  |                          1份  |                          
  |                          
  |         
上海標(biāo)譽(yù)精密儀器有限公司
地址:上海奉賢區(qū)奉城新奉公路6328號(hào)
© 2025 版權(quán)所有:上海標(biāo)譽(yù)精密儀器有限公司 備案號(hào):滬ICP備12032899號(hào)-3 總訪問量:124178 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸